国家工业和信息化部工信行业信用建设和推进中心
公司名称 | 证书编号 | 颁发日期 | 截止日期 | 评级等级 |
包头市正大光电科技开发有限公司 | 201772128808168 | 2019-3-26 | 2020-3-25 | AA+ |
安徽省中智科标准化研究院有限公司 | 201704211190188 | 2017-7-30 | 2018-7-30 | AAA |
汉印印刷有限责任公司 | 201704211190200 | 2017-8-24 | 2018-8-24 | AAA |
福建校园达人工贸有限公司 | 91350206MA347E8T01
| 2018-9-15 | 2019-9-15 | AAA |
广东晋嘉胜建设工程有限公司 | 91441900MA4WM3861W | 2018-8-8 | 2019-8-7 | AA+
|
东莞市顺天化工有限公司 | 91441900068540150E | 2018-8-10 | 2019-8-9 | AA+ |
广东中联邦精细化工有限公司 | 91441900315294955C | 2018-8-14 | 2019-8-13 | AAA |
东莞市鑫华铝业制品有限公司 | 91441900742965178D | 2018-8-17 | 2019-8-16 | AA+ |
东莞市德丰消泡剂有限公司 | 91441900564509566T | 2018-8-17 | 2019-8-16 | AA+ |
东莞市正大纺织科技有限公司 | 91441900774006975M | 2018-8-24 | 2019-8-23 | AAA- |
广东业信国际货运代理有限公司 | 914419000651231759 | 2018-8-24 | 2019-8-23 | AAA- |
东莞市金鑫实业有限公司 | 91441900677141681X | 2018-8-28 | 2019-8-27 | AAA- |
福建光达通信工程有限公司
| 91350104678458621H | 2019-3-29 | 2020-3-28 | AAA- |
河北华之杰信息科技股份有限公司 | 911302007575259929 | 2018-4-20 | 2019-4-20 | AAA |
北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司 | 201804211190255 | 2018-4-12 | 2021-4-11 | AAA |
福建泉州伊美依制衣有限公司 | 91350521095307426T | 2018-6-22 | 2020-6-22 | AAA |
福州洋龙棉业纺织品有限公司 | 91350121154677145Y | 2018-6-25 | 2021-6-25 | AAA |
河北晟嘉卓技术开发有限公司 | 91130982746875460N | 2018-6-19 | 2019-6-19 | AAA |
河北天鸿创科商贸有限公司 | 91130131MA07NH0Q8L | 2018-5-23 | 2019-5-23 | AA |
福建鹭鹭安保安服务有限公司 | 913502211M0000KTN8B | 2018-7-6 | 2021-7-6 | AAA |
洛克沃德(北京)国际教育科技有限公司 | 91110101589146829B | 2018-7-25 | 2021-7-25 | AAA |
广州南方测绘科技股份有限公司 | 201804211190255 | 2018-12-21 | 2021-12-20 | AAA |
新疆多维钢结构有限公司 | 916501007876225311 | 2018-12-29 | 2021-12-28 | AAA |
渭南市瑞梦印务有限责任公司 | 916105005556536033 | 2018-9-9 | 2021-9-8 | AAA |
广东南迅电梯有限公司 | 91440111761929543M | 2018-11-1 | 2020-10-30 | AAA- |
广州康盈护理服务有限公司 | 91440104677777698T | 2018-11-23 | 2021-11-22 | AAA- |
泰兴市迅达通讯器材有限公司 | 91321283769147554K | 2018-12-7 | 2021-12-6 | AAA |
北京道和汇通有限公司 | 91110108799968900K | 2018-12-7 | 2021-12-6 | AAA- |
湖北三雄科技发展有限公司
| 914210007844765408 | 2019-1-18
| 2022-1-17
| AAA- |
北京中海技创科技发展有限公司
| 91110108748803153Y | 2019-1-29 | 2022-1-28 | AAA- |
中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 91110108758186427W | 2019-1-29 | 2022-1-28 | AAA |
深圳市绿诗源生物技术有限公司 | 914403007576264357 | 2019-1-23 | 2022-1-22 | AAA |
湖南金世达城市公共设施有限公司 | 91430900593260544P | 2019-3-25
| 2022-3-24
| AAA
|
福建省尤溪长固制杆有限公司 | 913504266943585249 | 2019-3-26
| 2022-3-25
| AAA-
|
石家庄市藁城区兰盾保安服务有限公司 | 911301827651879547 | 2019-06-13 | 2020-06-12 | A |
美迪斯电梯有限公司 | 91440300772741730U | 2019-9-30
| 2020-9-29 | AA+ |
天津生物制品有限公司 | 91120101103129691M | 2019-01-30
| 2020-01-29 | AA+ |
天津市川田机电销售有限公司 | 91120105761266401T | 2019-01-30 | 2020-01-29 | AAA |
天津天禹天恒建设工程有限公司 | 91120110MA05PXEU2C | 2019-05-25 | 2022-05-24 | AAA- |
内蒙古北控广瀚环境工程有限公司 | 91150291341417023K | 2019-06-23 | 2022-06-22 | AAA- |
天津久晟科技有限公司 | 91120222MA068R7W65 | 2019-06-23
| 2022-06-22 | A+ |
天津合极电气科技有限公司 | 91120116MA05N0P06D | 2019-07-20 | 2022-07-19 | AAA- |
四川富强装饰工程有限公司
| 91350103572975700R
| 2019-09-6
| 2022-09-5
| AA
|
四川海烽华丽建筑有限公司
| ZDX-SCMY201909009
| 2019-09-30
| 2020-09-29
| AA
|
深圳市茂骏投资有限公司 | 91440300682005764X | 2019-10-17 | 2022-10-16
| AA
|
四川智盛祥和建筑有限公司
| 91510704MA636JG31Q
| 2019-10-29 | 2020-10-28
| AA
|
四川锦众建设工程有限公司
| 91510100MA61WN815Y | 2019-11-13
| 2020-11-12
| A
|
四川梓程实业有限公司
| 91510723MA649UBU86 | 2019-11-13 | 2020-11-12 | A
|
四川浩众建筑工程有限公司
| 91510703MA6247BA2N
| 2019-11-25
| 2020-11-24
| AAA
|
四川宏瑞鑫建设工程有限公司
| 91510100MA6CLMGL7D
| 2019-11-25
| 2020-11-24
| AA
|